Gesellschaftlich notwendige Arbeit wird im Rahmen von Sorgearbeit, freiwilligem Engagement sowie über (bezahlte) Erwerbsarbeit verrichtet. Im Erwerbssystem erfolgt die Organisation der Arbeitsteilung dabei zwischen und innerhalb von Betrieben sowie entlang von Berufsgruppen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick zu allen 37 Berufshauptgruppen in Deutschland, deren Verbreitung sowie offizielle Kodierung anhand der Klassifikation der Berufe von 2010. Unterhalb der Tabelle finden sich weitere Hinweise zu typischen Berufsinhalten, Beschäftigungsbedingungen und Klassifizierungsmöglichkeiten von Berufen.
Berufshauptgruppe | % aller Erwerbstätigen | KldB 2010 Code | Beispielberufe |
---|---|---|---|
Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe | 1,10 | 11 | Landwirt/in, Forstwirt/in |
Gartenbauberufe und Floristik | 0,92 | 12 | Florist/in |
Rohstoffgewinnung und -aufbereitung, Glas- und Keramikherstellung und -verarbeitung | 0,25 | 21 | Arbeiter/in im Bergbau |
Kunststoffherstellung und -verarbeitung, Holzbe- und -verarbeitung | 1,22 | 22 | Schreiner/in, Tischler/in |
Papier- und Druckberufe, technische Mediengestaltung | 0,89 | 23 | Fotograf/in |
Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe | 2,99 | 24 | Schweißer/in |
Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe | 5,36 | 25 | KFZ-Mechaniker/in |
Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe | 3,03 | 26 | Elektriker/in |
Technische Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktions- und Produktionssteuerungsberufe | 2,66 | 27 | Technische/r Zeichner/in |
Textil- und Lederberufe | 0,41 | 28 | Schuhmacher/in |
Lebensmittelherstellung und -verarbeitung | 2,26 | 29 | Bäcker/in |
Bauplanungs-, Architektur- und Vermessungsberufe | 0,97 | 31 | Vermessungstechniker/in |
Hoch- und Tiefbauberufe | 1,58 | 32 | Bauarbeiter/in |
(Innen-)Ausbauberufe | 1,37 | 33 | Maler/in |
Gebäude- und versorgungstechnische Berufe | 2,14 | 34 | Müllwerker/in, Gas- und Wasserinstallateur/in |
Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufe | 1,09 | 41 | Chemielaborant/in |
Geologie-, Geografie- und Umweltschutzberufe | 0,19 | 42 | Schornsteinfeger/in |
Informatik-, Informations- und Kommunikationstechnologieberufe | 2,66 | 43 | Informatiker/in |
Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 5,20 | 51 | Lagerarbeiter/in, Paketbote/Paketbotin |
Führer/innen von Fahrzeug und Transportgeräten | 3,11 | 52 | Taxifahrer/in, Berufskraftfahrer/in |
Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe | 1,70 | 53 | Feuerwehrmann/frau, Polizist/in |
Reinigungsberufe | 2,94 | 54 | Reinigungskraft |
Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe | 2,53 | 61 | Immobilienkaufmann/frau |
Verkaufsberufe | 6,57 | 62 | Kassierer/in, Lebensmittelverkäufer/in |
Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe | 2,91 | 63 | Hotelfachmann/frau |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 12,42 | 71 | Sekretär/in, Manager/in, Bundestagsabgeordnete/r |
Berufe in Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung | 4,02 | 72 | Bankkaufmann/frau |
Berufe in Recht und Verwaltung | 4,55 | 73 | Jurist/in |
Medizinische Gesundheitsberufe | 7,55 | 81 | Krankenpfleger/in, Arzt/Ärztin, Apotheker/in |
Nicht medizinische Gesundheits-, Körperpflege- und Wellnessberufe, Medizintechnik | 3,06 | 82 | Friseur/in |
Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie | 4,86 | 83 | Erzieher/in, Pfarrer/in |
Lehrende und ausbildende Berufe | 4,24 | 84 | Grundschullehrer/in |
Sprach-, literatur-, geistes-, gesellschafts- und wirtschaftswissenschaftliche Berufe | 0,29 | 91 | Telefonist/in |
Werbung, Marketing, kaufmännische und redaktionelle Medienberufe | 1,80 | 92 | Werbekaufmann/frau |
Produktdesign und kunsthandwerkliche Berufe, bildende Kunst, Musikinstrumentenbau | 0,43 | 93 | Musikinstrumentenbauer/in |
Darstellende und unterhaltende Berufe | 0,62 | 94 | Berufssportler/in |
Angehörige der regulären Streitkräfte | - | 01 | Soldat/in |
Datengrundlage: Mikrozensus 2019; eigene Berechnungen auf Basis der Zahlen von Destatis (2020): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung, Ergebnisse des Mikrozensus zum Arbeitsmarkt. Fachserie 1, Reihe 4.1. Tabelle 7.1
Anmerkung: Für die Berufshauptgruppe 01 „Angehörige der regulären Streitkräfte“ liegen keine Daten auf Basis des Mikrozensus vor. Die Berufshauptgruppe geht daher entsprechend nicht in die Berechnung ein.
Für alle Interessierten finden sich im Folgenden noch einige weitere Hinweise, Fakten und Informationen zum Thema Beruf.
Einen guten Eindruck zu Inhalten und Beschäftigungsbedingungen einzelner Berufe kann man sich hier verschaffen:
Wie gefährdet sind verschiedene Berufsgruppen durch digitale Technologien substituiert zu werden? Auf diese Frage gibt der Job-Futuromat des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Auskunft [Link: https://job-futuromat.iab.de/ ]
Und wenn Sie statistische Kennzahlen zum Thema berufliche Ausbildung benötigen, empfiehlt sich die Datenbank DAZUBI des Bundesinstituts für Berufsbildung. [Link: https://www.bibb.de/de/12129.php]
Wie werden Berufe eigentlich in Deutschland und international klassifiziert? Antworten auf solche eher technischen Fragen findet man zum Beispiel
Für die Inhalte der Links übernimmt die Abteilung für Soziologie mit Schwerpunkt Arbeit und Organisation keine Gewähr.