Seit 2023 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am IPAT im Bereich Batterieverfahrenstechnik |
2023 | Masterarbeit: „Numerical simulation of the calendering process of anodes“ |
2021-2023 | Masterstudium TU Braunschweig: Bio- und Chemieingenieurwesen |
2022 | Masterarbeit: „Addition of nanoparticles to enhance the ionic conductivity of a PEO-based polymer electrolyte“ |
2021-2022 | Masterstudium University of Rhode Island: Chemical Engineering |
2020 | Bachelorarbeit: „Development of a process route for an in situ curable electrolyte for the fabrication of fibre reinforced plastics“ |
2017-2020 | Bachelorstudium: TU Braunschweig: Bio-, Chemie- und Pharmaingenieurwesen |
Lippke, Mark & Willuhn, Caroline; Ohnimus, Tobias; Heckmann, Thilo; Scharfer, Philip; Schabel, Wilhelm; Schilde, Carsten; Kwade, Arno (2025): Coupled numerical simulation of the drying and calendering for Lithium-ion battery anodes with non-spherical particles. In: Pow. Tech. DOI: 10.1016/j.powtec.2024.120566