Veranstaltung | Dozierende | Zeit | Raum | Nummer | |
---|---|---|---|---|---|
AG-Seminar: Planetenentstehung und kleine Körper | Prof. Dr. Blum | S | Do. 13:15 - 14:45 | MS 3.415 | 1521128 |
Angewandte Geophysik | Prof. Dr. Andreas Hördt, Dr. Matthias Bücker, Dr. Christopher Virgil | V | Mo. 09:45 - 11:15 | MS 3.415 | 1521118 |
Prof. Dr. Andreas Hördt, Dr. Matthias Bücker, Dr. Christopher Virgil | Ü | Di. 11:30 - 12:15 | MS 3.415 | 1521126 | |
Prof. Dr. Andreas Hördt, Dr. Matthias Bücker, Dr. Christopher Virgil | S | Do 9.00 - 10:30 | MS 3.415 | 1521011 | |
Asteroiden | Prof. Dr. Jessica Agarwal | V | Mo. 11:30 - 13:00 | MS 3.415 | 1521037 |
Ü | Mo. 14:00 - 14:45 | MS 3.415 | 1521022 | ||
Astrophysikalisches Praktikum | Prof. Dr. Jessica Agarwal, Prof. Dr. Jürgen Blum | P | nach Vereinbarung | 1521066 | |
Ausgewählte Kapitel der Geophysik | Prof. Dr. Andreas Hördt | Online-V | nach Ankündigung | MS 3.415* | 1521001 |
Einführung in die Geophysik | Dr. Matthias Bücker | V/Ü | Mo. 09:45 - 11:15 | LK 19c2 | 1521045 |
Formation and Evolution of the Solar System | Prof. Dr. Blum | V | Mo. 9:45 - 11:15 | MS 3.3 | 1521015 |
V | Di. 08:45 - 09:30 | MS 3.3 | 1521015 | ||
Johanna Bürger | Ü | Mo. 15:00 - 16:30 | MS 3.3 | 1521016 | |
Forschungspraktikum | Prof. Dr. Blum | P | nach Vereinbarung | 1521091 | |
Geo- und Astrophysik (Oberseminar) | Prof. Dr. Jessica Agarwal, Prof. Dr. Jürgen Blum, Dr. Matthias Bücker, Prof. Dr. Andreas Hördt, Prof. Dr. Ferdinand Plaschke, Dr. Richter | S | Di. 10:15 - 11:15 | MS 3.3 | 1521103 |
Geophysikalisches Geländepraktikum | Dr. Matthias Bücker, Prof. Dr. Andreas Hördt, Dr. Christopher Virgil | P | nach Vereinbarung | 1521010 | |
Hands-On Solar System Physics | Prof. Dr. Blum, Johanna Bürger | P | nach Vereinbarung | ||
Modellierung elektrischer Eigenschaften geologischer Materialien | Dr. Matthias Bücker | V | nach Ankündigung | 1521050 | |
Dennis Kreith | Ü | nach Vereinbarung | 1521050 | ||
Numerische Simulationen in der Geophysik | Dr. Matthias Bücker, Dr. Christopher Virgil | B | eine Woche am Ende des Semsters | 1521007 | |
Physik II für Umweltwissenschaften | Prof. Dr. Andreas Hördt | V | Do. 13:15 - 14:45 | MS 3.1 | 1521092 |
Ü | Do. 15:00 - 15:45 | MS 3.1 | 1521077 | ||
Physik planetarer Magnetosphären | Patrick Kolhey, Prof. Dr. Ferdinand Plaschke | V | Do. 13:15 - 14:45 | MS 3.415 | 1521017 |
Ü | Mi. 15:00 - 16:30 | MS 3.415 | 1521038 | ||
Praktikum Weltraumphysik und -technik | Dr. Daniel Heyner, Dr. Ingo Richter | P | nach Vereinbarung | 1521117 | |
Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel von Raumfahrtmissionen | Hon.-Prof. Dr. Joachim Block | V | Fr. 16.30 - 18.00 | 1521020 | |
Stellare Astrophysik | Prof. Dr. Blum | V | Mi. 09:45 - 11:15 | MS 3.415 | 1521081 |
Johanna Bürger | Ü | Mi. 11:30 - 13:00 (14-tägig) | MS 3.415 | ||
Scientific Communication | Prof. Dr. Ferdinand Plaschke | V | Fr. 09:45-11:15 | MS 3.3 | 1521144 |
Ü | nach Vereinbarung | ||||
The Sun and Heliosphere | Hon.-Prof. Dr. h.c. Sami Solanka | V | Di. 13:15 - 15:45 | MS 3.415 | 1521013 |
Ü | Mi. 15:00 - 16.30 | MS 3.415 | 1521014 |
V: Vorlesung, Ü: Übung, S: Seminar, P: Praktikum, B: Blockveranstaltung
Details zu den Lehrveranstaltungen finden Sie kurz vor Semesterbeginn im jeweiligen Aushang bzw. im Studip.
Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten, Anleitung zu selbständigem Arbeiten - täglich im Institut.