Dienstags um 10:00 Uhr hybrid im Raum MS 3.3 sowie im BigBlueButton Raum.
Um den Zugangscode zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Johannes Hoppenbrock.
Das Oberseminar ist ein wöchentliches Treffen am IGEP. Jede Woche gibt es einen 30- bis 45-minütigen Vortrag mit anschließender Diskussion. Die Themen der Vorträge reichen von Exkursionsberichten über Bachelor- und Masterarbeiten bis hin zu speziellen Ergebnissen aus der aktuellen Forschung und eingeladenen Vorträgen. Die Zuhörerschaft ist sehr unterschiedlich was den Wissensstand und das Forschungsgebiet betrifft. Daher sollte eine allgemeine Einführung in Ihr Thema enthalten sein, die es jedem ermöglicht, Ihrem Vortrag zu folgen. Dieses Format soll dem gruppenübergreifenden Austausch dienen und helfen, über den Tellerrand hinaus zu schauen.
Datum | Vortragende*r | Einrichtung | Titel |
---|---|---|---|
18.03.2025 | Diana Rojas Castillo und Primož Kajdič | UNAM | Part 1: Upstream transients in the abscence of solar activity; Part 2: Spontanious hot flow anomalies at earth |
08.04.2025 | - | IGEP | Sicherheitsunterweisung |
15.04.2025 | |||
22.04.2025 | |||
29.04.2025 | |||
06.05.2025 | Sanghita Chandra | MPS Göttingen | Solar Spicules and RBEs/RREs in MURaM Simulations |
13.05.2025 | |||
20.05.2025 | Natalie Müller | IGEP | Geoelectrical Monitoring of Soil Moisture in Hugelkulturs |
27.05.2025 | Kristin Pump | IGEP | Investigation of Mercury’s Bow Shock Crossings |
03.06.2025 | Isabella Burger | IGEP | Geophysical Characterisation of a Palsa near Aidejavri/Norway |
17.06.2025 | Christopher Kreuzig | IGEP | Producing a spare Mars rover wheel under realistic conditions starting with Mars dust |
24.06.2025 | Patrick Kolhey | IGEP | Ganymede's Internal Magnetic Field: Numerical Experiments Using a Full Sphere Dynamo Model |
01.07.2025 | Annika Pischke | IGEP | folgt |
08.07.2025 | CoPhyLab | IGEP | Experiments and Analysis from the CoPhyLab |
15.07.2025 |