Das Institut für Volkswirtschaftslehre bietet für Bachelor-Studierende an der TU Braunschweig insgesamt fünf reguläre Vorlesungen an (jeweils zwei Vorlesungen im volkswirtschaftlichen Grundlagen- und im Vertiefungsbereich sowie die methodisch orientierte Vorlesung "Grundlagen der Empirischen Wirtschaftsforschung"). Weitere Vorlesungen bietet das Erweiterte Lehrangebot. Darüber hinaus werden Seminare für Bachelor-Studierende angeboten.
Sie können sich unser aktuelles Studienprogramm als Übersicht herunterladen (Stand: Wintersemester 2023/2024).
Im Modul "Grundlagen der Volkswirtschaftslehre" lernen Sie grundlegende volkswirtschaftliche Modelle der Mikro- und Makroökonomik kennen. Das Modul setzt sich aus folgenden Lehrveranstaltungen zusammen:
1. Mikroökonomik UND
2. Makroökonomik
Veranstaltung | Mikroökonomik | Makroökonomik |
---|---|---|
Vorlesung | Jonas Klärchen* | Prof. Dr. Felix Rösel |
Übung | Jonas Klärchen | Janina Senner, Julia Wolffson |
Zyklus | WiSe | SoSe |
Leistungspunkte | 3 LP | 3 LP |
Zeit, Ort (Vorlesung) | Di. 15:00 - 16:30 Uhr, AudiMax | tba |
Start (Vorlesung) | 22.10.204 | tba |
Zeit, Ort, Start (Übung) | online, tba | tba |
Zeit, Ort, Start (Übung) | - | tba |
Stud.IP | 2212001 | 2212003 |
Prüfung | Modulklausur | Modulklausur |
Das Institut für Volkswirtschaftslehre bietet im Wiederholungskurse für die Vorlesungen Mikroökonomik (Sommersemester) und Makroökonomik (Wintersemester) an. Die Wiederholungskurse dienen nur der Auffrischung und ersetzen nicht die Teilnahme an den regulären Vorlesungen.
In der Bachelor-Vertiefung Volkswirtschaftslehre können Sie Ihre ökonomischen Kenntnisse aus der Grundlagen-Veranstaltung in den weiterführenden Veranstaltungen Mikroökonomik 2 und Makroökonomik 2 weiter vertiefen. Inhaltiche Schwerpunkte sind das Handeln des Staates sowie die Entwicklungsökonomik.
Die Bachelor-Vertiefung Volkswirtschaftslehre setzt sich aus folgenden Lehrveranstaltungen zusammen:
Veranstaltung | Ökonomie des Staates (Mikroökonomik 2) | Entwicklungsökonomik (Makroökonomik 2) |
---|---|---|
Vorlesung | Prof. Dr. Felix Rösel | Prof. Dr. Markus Ludwig |
Übung | Sonja Kurzbach | Janina Senner |
Zyklus | WiSe | SoSe |
Leistungspunkte | 3 LP | 3 LP |
Zeit, Ort (Vorlesung) | Do., 08:00 - 09:30 Uhr, SN 19.4 | tba |
Start (Vorlesung) | 17.10.2024 | tba |
Zeit, Ort (Übung) | Mi., 15:00 - 16:30 Uhr, SN 19.4 | tba |
Start (Übung) | 30.10.2024 | tba |
Stud.IP | 2212013 | 2212055 |
Prüfung | Modulklausur | Modulklausur |
Die Veranstaltung "Grundlagen der Empirischen Wirtschaftsforschung" ist Teil des Moduls "Quantitative Methoden in den Wirtschaftswissenschaften".
Veranstaltung | Grundlagen der Empirischen Wirtschaftsforschung |
---|---|
Vorlesung | Janina Senner * |
Übung | Janina Senner |
Zyklus | WiSe |
Leistungspunkte | 3 LP |
Zeit, Ort (Vorlesung) | Mo. 15:00 - 16:30 Uhr, UP 3.007 |
Start (Vorlesung) | 21.10.2024 |
Zeit, Ort (Übung) | Mi. 13:15 - 14:45 Uhr, tba |
Start (Übung) | 06.11.2024 |
Stud.IP | 2212050 |
Prüfung | Modulprüfung |
Das Institut für Volkswirtschaftslehre bietet künftig auch Seminare für Bachelor-Studierende an, insbesondere im Studiengang Technologie-orientiertes Management.