Name|Titel der Arbeit
2024|
Dr. Tobias Ludwig | ProLAB
Dr. Jan Wichmann | Proteinengineering zur systematischen Verbesserung der Kristallisierbarkeit der Penicillin G Acylase aus Bacillus sp. FJAT-27231 hinsichtlich ihrer Aufarbeitung und Anwendung
Dr. Davina Hiller|Stoffwechselstrategien Pathogener Bakterien und Hefen während einer Infektion
Dr. Sarah Brune|Rekombinante Produktion, Reinigung und Charakterisierung von β-Lactoglobulin-Varianten
2023|
Arne Tyman|Sekretion von rekombinantem ß-Lactoglobulin mit Bacillus subtilis
Alexander Brozmann|Fatty acid utilization through enriched environmental bacteria and anaerobic digestion of food wastes for energy production via co-cultivation with Geobacter sulfurreducens
2022|
Viktoria Otto|Aufklärung der Proteinmaschinerie und der Protein-Interaktionsdynamik, für die Flagellen- und Vesikelbildung von Pseudomonas aeruginosa
Leon Schreier|Produktion und Charakterisierung verschiedener rekombinanter Molkenproteine in prokaryotischen Wirtsorganismen
Svea Holland|Entwicklung und Anwendung neuer Plasmid-Systeme für die Produktion rekombinanter Proteine in Priestia megaterium
Jana Franke|Herstellung und Analyse quervernetzter Enzymkristalle rekombinant produzierter Varianten einer Penicillin G Acylase
Linda Hage|Optimierung der Sekretion rekombinanter Proteine durch den Einsatz einer Signalpeptid-Bibliothek in Priestia megaterium
Dr. Janine Mayer|Struktur-basiertes Protein Engineering von neuen Penicillin G Acylasen aus Gram-positiven Bakterien für innovative biotechnologische Anwendungen
Tessa Eggers|Produktion und Reinigung rekombinanter ß-Lactoglobulin Varianten in Escherichia coli und Bacillus Stämmen
Ilka Pusch|Die anaerobe Nitratatmung und aerobe anoxygene Photosynthese in Dinoroseobacter shibae
2021|
Dr. Christian-Alexander Dudek|Transkriptionsfaktor Datenbank PRODORIC
Dr. Juliane Hartlich|Funktionelle Genomik des bakteriellen Pathogens Porphyromonas pogonae und des Dinoflagellaten Prorocentrum minimum
Dr. Annika Michel|Multiple molecular adaption strategies of Clostridioides difficile to repsond to various stresses in the gut environment during infection
Dr. Lisa Plötzky|Die Rolle des Transkriptionsfaktors IscR aus dem marinen Modellorganismus Dinoroseobacter shibae in der Anpassung an Eisenmangelbedingungen
Dr. Marco Massmig|Carnitine metabolism in the human gut: Characterization of the two-component carnitine monooxygenase CntAB from Acinetobacter baumannii
Dr. Jan Jasper|Nitrogenase-like Biosynthesis of (Bacterio)chlorophylls
Dr. Jenny Jacobs|Der Eisenstoffwechselund seine Regulation in dem marinen Bakterium Dinoroseobacter shibae
Dr. Miriam Becker|Light-dependent regulation of photosynthesis genes in Dinoroseobacter shibae
Dr. Steffi Heyber|Lichtabhängige Bakteriochlorophyllbiosynthese des marinen Bakteriums Dinoroseobacter shibae
Finja Rieper|Identifikation der Interaktionspartner der Ammoniak Monooxygenase in Nitrosomonas eutropha C91
Dr. José Borrero|Protein-protein interaction networksprotein-protein interaction networks
Dr. Kim Rennhack|The protein network of the Rnf-proline reductase complex required for respiratory energy generation in Clostridioides difficile
Dr. Katrin Müller|High-Ordered Protein Complexes for Bacterial Respiration and Motility
2020|
Dr. Simone Thiel|Systematische Untersuchungen zur bioelektrochemischen Umsetzung von Glycerin
2019|
Lisa Baumgarten|Erzeugung und Analyse einer Signalpeptid-Bibliothek zur optimierten Proteinsekretion in Bacillus megaterium
Dr. Denitsa Eckweiler|Bioinformatik, Prodoric
Dr. Louisa Roselius|Vergleichende Genomanalyse und mathematische Modellierung von Pathogenitäts- und Regulationsmechanismen bei Bakterien
Dr. Tobias Knuuti|Natürliche Kompetenz und Proteinexport in Bacillus megaterium – Grundlagen und biotechnologische Anwendungen
Dr. Maren Behringer|Regulatorische Netzwerke für die Adaptation von Dinoroseobacter shibae an Eisenmangel
2018|
Sonja Höhmann|Etablierung und Untersuchung zur Anwendbarkeit verschiedener Transposonsysteme für Bacillus megaterium
Carolin Müller|Optimierung der Sekretion und Untersuchungen der Stabilität von Penicillin G Acylasen aus Bacillus species
Marcel Füger|Development of a microbioreactor based screening system for signal peptides to optimize protein secretion in Bacillus megaterium
Ann-Katrin Heymann|In vitro Analysen zur Charakterisierung des Xylose-Repressors XylR aus Bacillus megaterium
Dr. Sarah Wienecke|Untersuchungen zur XylR-vermittelten Regulation des Xylose-Operons und phänotypischen Heterogenität in Bacillus megaterium
Thorben Höltkemeier|Entwicklung und Charakterisierung optimierter Prozesse zur rekombinanten Produktion in neuen Bacillus-Stämmen
2017|
Dr. Matthias Ebert|Regulatory networks of Dinoroseobacter shibae DFL12T for the adaptation to changing oxygen regimes
Dr. Mareike Berges|Transcriptional, proteomic and metabolic networks of the Fur-regulated iron metabolism of Clostridium difficile
Dr. Maike Groenewold|Characterization of proteins involved in lipid homeostasis of Pseudomonas aeruginosa and Agrobacterium tumefaciens
Hazel Geesink|Etablierung eines CRISPR/Cas9-basierten Genomeditierungssystems für Bacillus megaterium
Dr. Stefanie Hebecker|Alanyl-Phosphatidylglycerol Synthase from Pseudomonas aeruginosa: Physiological relevance and mechanism of tRNA-dependent catalysis
Anna Lauermann|Produktion und Sekretion von Penicillin G Acylasen mit Bacillus megaterium
2016|
Dr. Vera Haskamp|Characterization of the prokaryotic HemW and eukaryotic RSAD1 heme chaperones
Dr. Christin Uhlig|Diagnostik des pathogenen Bakteriums Pseudomonas aeruginosa mittels Bakteriophagen
Dr. Ivana Blaženović|Metabolomics-based method development for biomarker identification
Bernd Hoppe|Mittelbewirtschaftung
Dr. Christiane Lange|Structural and biochemical investigations of the late enzymes of (bacterio)chlorophyll a biosynthesis
Dr. Melanie Burghartz|The biology of biofilm bacteria from urinary tract catheters / Clostridium difficile: Transcriptional regulatory network – from genetics to systems biology models
Meike Arnold|Towards the structure of the aminoacylphosphatidylglycerol hydrolase from Pseudomonas aeruginosa
PD Dr. Max Schobert|Anaerobic adaptation and survival of Pseudomonas aeruginosa
2015|
Miriam Becker|Pacidamycin biosynthesis: production and purification of the tRNA-dependent aminoacyltransferase PacB from Streptomyces coeruleorubidus
Karin Münch|Phenotypic heterogeneity during heterologous protein production in Bacillus megaterium
Dr. Richard Münch|Computational Microbiology CoMic
Dr. Melanie Kühner|Kristallisation des anaeroben Radical SAM Proteins SkfB aus Bacillus subtilis
Dr. Svenja Kiesel|Chlorophyllid a Oxidoreduktase aus Roseobacter denitrificans
Dr. Tobias Knuuti|Natürliche Kompetenz und Proteinexport in Bacillus megaterium – Grundlagen und biotechnologische Anwendungen
Dr. José Manuel Borrero de Acuña|Membrane-associated higher-ordered protein mega-complexes for denitrification and motility in Pseudomonas aeruginosa
Dr. Sebastian Laaß|Regulatorische Netzwerke des Energiestoffwechsels von Dinoroseobacter shibae
Dr. Constanze Finger|Rekombinante Proteinproduktion, Codonusage und tRNA Coproduktion in Bacillus megaterium sowie Studien zu Protein-Protein-Interaktionen
Dr. Ann-Kathrin Meyer|Untersuchung des Einflusses von Tellurit auf die Wirksamkeit von Antibiotika bei uropathogenen Pseudomonas aeruginosa-Isolaten
2014|
Dr. Andrea Wesche-Franke|Characterisation of methionine metabolism of Pseudomonas aeruginosa under conditions resembling a chronic cystic fibrosis lung infection
Dr. Dagmar Zwerschke|Funktion neuartiger Enzyme der mikrobiellen Häm-Biosynthese
Aneka Kretschmer|Mikrobielle Gemeinschaften in der Räderlackieranlage der Volkswagen AG am Standort Wolfsburg. Problematik, Identifizierung und Gegenmaßnahmen
Dr. Petra Tielen|Anaerober Stoffwechsel des marinen Bakteriums Dinoroseobacter shibae und Anpassung des humanpathogene Bakterium Pseudomonas aeruginosa an Infektions-relevante Bedingungen
Dr. Tanja Piekarski|Etablierung methodischer Grundlagen und initiale Untersuchungen zur physiologischen Charakterisierung von Bakterien der Roseobacter-Gruppe
2013|
Vanessa Hering|Tetrapyrrol-Biosynthese
Dr. Claudia Frädrich|Die funktionelle und strukturelle Charakterisierung des Transkriptionsregulators AlsR aus Bacillus subtilis
Dr. Wiebke Arendt|Alanyl-phosphatidylglycerol-dependent lipid homeostasis in Pseudomonas aeruginosa
Julia Schneider|Die Erkennung des Lipid-Substrates durch die Alanyl-Phosphatidylglycerol Synthase aus Pseudomonas aeruginosa
Ann-Katrin Wolf|Untersuchungen zum potentiellen Lipid-Carrier PA3911 aus Pseudomonas aeruginosa
Shifteh Shadlou|Kristallisation der Alanyl-Phosphatidylglycerol-Synthase aus Pseudomonas aeruginosa
Sabine Peters |Late enzymes of bacteriochlorophyll a biosynthesis
Nadine Koch|Charakterisierung des Pili-abhängigen Pseudomonas aeruginosa Bakteriophagen JG012
Sarah Finke|Microthecin als potentielles Antibiotikum gegen Pseudomonas aeruginosa
2012|
Dr. Johannes Klein|Bioinformatics of gene regulatory networks in pathogenic bacteria
Tatjana Hasenkampf |Untersuchungen zur putativen Flippase-Aktivität der Alanyl-Phosphatidylglycerol-Synthase aus Pseudomonas aeruginosa
Johannes Rebelein|Artificial Substrates of Dark-Operative Protochlorophyllide Oxidoreductase
Stefan Heine|Charakterisierung des humanen potentiellen Häm-Chaperons HemW
Torsten Steinbach|Entwicklung eines Hochdurchsatzverfahrens zur Lokalisation des Mariner-Transposons im Genom von Dinoroseobacter shibae
Dr. Isam Haddad|Entwicklung informatischer, mathematischer und instrumenteller Methoden zur Analyse physiologischer Prozesse in mikrobiellen Populationen
Dr. Jana Melzer|Dinoroseobacter shibae - anaerober Energiestoffwechsel
Jens Keller-Hüschemenger|Produktion und Reinigung der Porphobilinogen-Deaminase HemC und der Uroporphyrinogen-III-Synthase HemD aus Bacillus megaterium und Untersuchungen zu deren Komplexbildung
Dr. Simone Huhn|Incorporation of the prosthetic heme group into cytoplasmic and membrane proteins
Frederike Haack|Charakterisierung des S-Adenosylmethionin-Stoffwechsel in Pseudomonas aeruginosa
Dr. Anna-Lena Kaufholz|Aminolevulinic acid synthase of Rhodobacter capsulatus
2011|
Dr. Annika Steen|Contribution of the stringent response and Anr to anaerobic survival of Pseudomonads
Dr. Maike Narten|Charakterisierung der Antibiotika-Resistenz-Mechanismen von Pseudomonas aeruginosa unter Harnwegs-ähnlichen Bedingungen
Sonja Jäger|Klonierung, Überproduktion und Reinigung der löslichen Domäne von Aminoacyl-Phosphatidylglycerol-Synthasen zur Kristallisation
Dr. Nathalie Rosin|Physiologie von Pseudomonas aeruginosa unter Harnwegs-ähnlichen Bedingungen
Dr. Lars Remus|Mikrobielle Gemeinschaften
Dr. Simon Stammen|Genetic tools for high yield protein production with Bacillus megaterium
2010|
Dr. Boyke Bunk|Comparative and Functional Genomics of Bacillus megaterium DSM319
Dr. Markus Bröcker|Function and Structure of the Light-Independent Protochlorophyllide Oxidoreductase
Dr. Andreas Roth|Produktion von Phytasen in Bacillus megaterium
Dr. Claudia Schulz|Characterisation of Enzymes involved in Tetrapyrrole Biosynthesis
Dr. Ines Gruner|Die funktionelle Charakterisierung des anaeroben Regulators Fnr und die Regulation der anaeroben Genexpression in Bacillus subtilis
Dr. Anika March|Die Regulation der Acetoinbiosynthese in Bacillus subtilis durch den transkriptionellen Regulator AlsR
2009|
Dr. Julia Garbe|Isolation of Pseudomonas aeruginosa phages and their application for the analysis of lipopolysaccharides
Dr. Denise Wätzlich|Nitrogenase-like enzymes of chlorophyll and bacteriochlorophyll biosynthesis
Dr. Sabrina Thoma|Metabolismus und Antibiotikaresistenz von Pseudomonas aeruginosa unter simulierten Respirationstraktbedingungen
Dr. Beatrice Benkert|Regulatory and metabolic adaptation of Pseudomonas aeruginosa to changes in oxygen tension and growth phase
Dr. Nelli Bös|Universal stress proteins and the stringent response in Pseudomonas aeruginosa
Dr. Martin Gamer|Directed development of Bacillus megaterium for applications in recombinant protein production
Dr. Ilka Heinemann|Structure and function of enzymes involved in tetrapyrrole biosynthesis
Martina Heinze|Geschäftszimmer
Annekatrin Bartsch|Entwicklung einer Webapplikation zur funktionellen Annotation und zu einer auf Sequenzhomologie basierenden Literaturrecherche
Stefan Leupold|Entwicklung einer Software zur Auswertung mikrokopischer Mehrkanal-Zeitraffer-Aufnahmen und Anwendung am Beispiel der Produktbildung von Bacillus megaterium
Franziska Schuller|Phagen-RNA-Polymerase basierte Genexpressionssysteme für Bacillus megaterium
Katrin Müller|Optimization of the xylose-inducible expression system for heterologous protein production in Bacillus megaterium
2008|
Helga Fischer|Geschäftszimmer
Dr. Maurice Scheer|Computational Analysis and Interpretation of Prokaryotic High-throughput Expression Data
Dr. Claudia Pommerenke|Integrated systems biology platforms for bacterial metabolic and gene-regulatory networks
Dr. Andreas Grote|Datenbanksysteme und bioinformatische Werkzeuge zur Optimierung biotechnologischer Prozesse mit Pilzen
Dr. Nina Diekmann|Mikrobielle Gemeinschaften auf Klimawärmetauschern
David Fröde|Untersuchungen zur natürlichen Kompetenz in Bacillus megaterium DSM319
Johannes Walther|Charakterisierung der Aminoacyl-Phosphatidylglycerol-Synthasen aus Pseudomonas aeruginosa und Listeria monocytogenes
Sonja Spier|Charakterisierung der Aminoacyl-Phosphatidylglycerol-Synthase Lmo1695 aus Listeria monocytogenes
Dr. Kalle Möbius|Electron Transport Chain coupled Protoporphyrinogen IX Oxidase from Escherichia coli
Sebastian Schomburg|Reinigung und Kristallisation der katalytischen Untereinheiten der lichtunabhängigen Protochlorophyllid Oxidoreduktase aus Thermosynechococcus elongatus
Ellen Kuppe|Erstellung und Analyse von 16S rDNA-Banken mikrobieller Gemeinschaften im kardio-vaskulären System des Menschen
2007|
Dr. Ava Masoumi|Characterization of the terminal enzymes of heme biosynthesis in the cyanobacterium Thermosynechococcus elongatus
Dr. Corinna Lüer|Nachweis des Komplexes zwischen der Glutamyl-tRNA Reduktase und der Glutamat-1-semialdehyd-2,1-aminomutase in E. coli
Nittaya Wanphrut|Regulatory network of the Roseobacter clade energy and metabolism
Marina Wöhl|Untersuchungen zu Harnwegsinfektionen von Pseudomonas aeruginosa
Jana Tiefenau|Klonierung, Überproduktion und Reinigung der löslichen Domäne des "Multiple Peptide Resistance Factor" aus verschiedenen Mikroorganismen
Christoph Bendig|Genetische Optimierung von Bacillus megaterium zur Proteinproduktion
Dr. Kerstin Schreiber|Molecular strategies of Pseudomonas aeruginosa for survival under oxygen-limiting conditions
Dr. Rebekka Biedendieck|Bacillus megaterium – Versitale Tools for Production, Secretion and Purification of Recombinant Proteins
Anja Büttner|Der pH-abhängige Regulator AlsR aus Bacillus subtilis
Dr. Karsten Hiller|Systems Biology Tools for the Analysis of Cellular Processes
Francois Mayer|Proteomuntersuchungen an Pseudomonas aeruginosa Biofilmen unter Mangelbedingungen
Katrin Riedmann|Produktion und Reinigung der Sauerstoff unabhängigen Protoporphyrinogen IX Oxidase aus Escherichia coli
Katharina Herbst| Die sauerstoffunabhängige Biosynthese von Protochlorophyllid in Bakterien
Andrea Hruzik | Charakterisierung der L-Proteinuntereinheit der lichtunabhängigen Protochlorophyllid Oxidoreduktase aus Chlorobium tepidum
2006|
Susanne Schröder|Reinigung und Charakterisierung der sauerstoffunabhängigen PPO aus Escherichia coli
Juan Carlos Lorenzo Fajardo|Funktionsanalyse des potentiellen mprF-Gens Orf PA0920 aus Pseudomonas aeruginosa
Annett Klinzing|Die sauerstoffabhängige Regulation des anaeroben Stoffwechsels von Bacillus subtilis
Steffen Meyer|Untersuchung von Promotorsystemen in Bacillus megaterium
Julia Norden|Chromosomale Integration in Bacillus megaterium
Svenja Lüders|Mutationsanalyse des Redoxregulators Fnr aus Bacillus stearothermophilus
Claudia Hundertmark|Entwicklung und Verwendung eines datenbankgestützten Webportals zur bioinformatischen Genomannotation von Bacillus megaterium
Andreas Roth|Mannitolproduktion im rekombinanten Bacillus megaterium
Anke Penno|Initiale funktionelle Charakterisierung verschiedener konservierter Aminosäurereste in der FAD-bindenden Domäne der Protoporphyrinogen IX Oxidase II aus Nicotiana tabacum
Stefanie Ganskow|Heterologe Expression und Charakterisierung der lichtunabhängigen Protochlorophyllid Oxidoreduktase aus Chlorobium tepidum
Dr. Lennart Randau|Recognition by Glutamyl-tRNA Reductase in Escherichia coli and Split Genes in Nanoarchaeum equitans
2005|
Ann-Christin Drews|Expressionsvektoren für die Produktion von Proteinen mit Affinitätsliganden in Bacillus megaterium
Dr. Heike Reents|Charakterisierung des Fnr-Regulationsmechanismus in Bacillus subtilis
Dr. Katrin Grage|Oxygen-independent coproporphyrinogen III oxidase: characterization of Escherichia coli HemN and investigation of proposed functional analogs
Thorsten Johl|Visualisierung genregulatorischer Netzwerke aus der PRODORIC Datenbank
Dr. Daniela Breckau|Die Bildung von Protoporphyrin IX in Escherichia coli: Charakterisierung der sauerstoffabhängigen Coproporphyrinogen III Oxidase (HemF) und der sauerstoffunabhängigen Protoporphyrinogen IX Oxidase
Dr. Marco Malten|Protein production and secretion in Bacillus megaterium
Daniel Kohlstaedt|Rekombinante Produktion und Charakterisierung von Mg-Protoporphyrin IX Methyltransferase aus Thermosynechococcus elongatus
Jenny Müller|Die Nitrat-abhängige Regulation des anaeroben Stoffwechsels von Bacillus subtilis
Jens Fröde|Regulation und Metabolismus in Pseudomonas aeruginosa Biofilmen
Dr. Nicole Quäck|Proteomanalyse des anaeroben regulatorischen Netzwerkes von Pseudomonas aeruginosa
Dr. Katharina Trunk|Definition des regulatorischen Netzwerkes von Pseudomonas aeruginosa zur Anpassung an anaerobe Lebensbedingungen
Jasmin Hagemeister|T7-RNA Polymerase abhängige Genexpression in Bacillus megaterium
2004|
Thorben Dammeyer|Molekulare Regulation des anaeroben Stoffwechsels von Bacillus subtilis
Tobias Koschubs|Recombinant aerobic Mg-protoporphyrin IX monomethylester cyclases from Arabidopsis thaliana and Thermosynechococcus elongatus
Dr. Frederic Frere|Die Porphobilinogensynthase aus Pseudomonas aeruginosa: Katalytischer Mechanismus und Evolution der Metallabhängigkeit
Isabelle Trieu| Untersuchungen zum anaeroben Netzwerk bei Pseudomonas aeruginosa
Dr. Gunhild Layer|Structure and function of the oxygen-independent coproporphyrinogen III oxidase HemN from Escherichia coli
Mike Hasenberg|Proteom- und Sekretomuntersuchungen von planktonisch anaerob gewachsenem Pseudomonas aeruginosa und seinen Biofilmen
Simone Linz|Kombinatorischer Proteomvergleich und Analyse molekularer Netzwerke in Prokaryoten
Dr. Martin Eschbach|Charakterisierung der Sauerstoff-abhängigen Energiemetabolismus-Gene in Pseudomonas aeruginosa
2003|
Dana Heldt|Anr-Regualtionsstudien in Pseudomonas aeruginosa
Dr. Stefan Schauer|Biochemie der Glutamyl-tRNA Reduktase (hemA) aus Escherischia coli
Olof Palme|Etablierung eines T7-Expressionssystems in Bacillus megaterium
Dr. Heiko Barg|Weiterführende Untersuchungen zur industriellen Vitamin B12 Produktion durch Bacillus megaterium
2002|
Dr. Jan-H. Martens|Grundlagen der industriellen Herstellung von Vitamin B12 durch Bacillus megaterium
Dr. Esther Mahlitz|Struktur und Funktion der sauerstoffabhängigen und sauerstoffunabhängigen Coproporphyrinogen III Oxidase aus Escherichia coli
2001|
Dr. Marco Marino|Das anaerobe Regulon von Bacillus subtilis
Michaela Falb|Aufbau einer Datenbank über prokaryontische Transkriptionsfaktoren
Manuela Schätzle|Anaerobe Regulation von Bacillus subtilis
Dr. Robert Krieger|Regulation der Nitrat-Atmung in Pseudomonas aeruginosa