Das Institut für Straßenwesen bietet Bachelor-, Studien- und Masterarbeiten zur verschiedenen praxisbezogenen, theoretischen und forschungsorientierten Aufgabenstellungen an. Die Themen richten sich im Wesentlichen nach den aktuell laufenden Forschungsprojekten und Themenschwerpunkten des Institut.
Wenn Sie Interesse haben, eine studentische Arbeit am ISBS zu schreiben, nehmen Sie bitte mindestens sechs Wochen vor dem angestrebten Bearbeitungsbeginn per E-Mail mit Herrn Johannes Büchner Kontakt auf. Dabei können Sie bereits die bevorzugten Themenschwerpunkte oder konkrete Themenvorschläge mitteilen. Die weitere Vorgehensweise und Themenfestlegung erfolgt in einem persönlichen Gespräch.
Je nach Thema ist der Bearbeitungsbeginn jederzeit möglich. Die Ausarbeitung der studentischen Arbeiten kann auf Deutsch oder Englisch erfolgen.
Studentische Arbeiten am Institut für Straßenwesen sind nach dem Leitfaden "Gestaltung von studentischen Arbeiten am ISBS" anzufertigen. Die darin enthaltenen Angaben zur formalen Gestaltung sind verpflichtend.
Für die Erstellung von Bachelor-, Studien- und Masterarbeiten kann die nachfolgende Word-Vorlage genutzt werden
Die nachfolgende Liste wird regelmäßig aktualisiert und enthält aktuelle Themenvorschläge für studentische Arbeiten am Institut für Straßenwesen. Sämtliche Themen können sowohl als Bachelor-, Studien- oder Masterarbeit bearbeitet werden. Eigene Themenvorschläge insbesondere im Zusammenhang mit der Kooperation mit externen Partnern aus der Bauwirtschaft werden gerne berücksichtigt. Die überwiegende Anzahl der Themen ist mit Laborarbeit in unserem Straßenbauabor verbunden. Literaturstudien und Datenauswertungen können in eigenständiger Bearbeitung ohne Präsenzverpflichtung bearbeitet werden. Themen mit englischem Titel können nur auf Englisch ausgearbeitet werden.
Titel | Art des Themas | Schwerpunkt |
---|---|---|
Entwicklung eines neuen Prüfverfahrens zur Ermittlung des Haft- und Dehnverhaltens von bitumenhaltigen Fugenmassen | Laborstudie | Prüftechnik |
Vergleichende Zusammenstellung von rheologischen Mastixprüfungen | Literaturstudie | Prüftechnik |
Moisture Effects on Asphalt-Sensor Bonding Properties | Laborstudie | Digitalisierung/Sensorik |
Sensor Technologies for Asphalt Behavior Prediction under Climate Change. | Literaturstudie | Digitalisierung/Sensorik |
Verwendung von Lignin als Teilersatz für Bitumen | Laborstudie | Nachhaltigkeit |
Wie können dünne Schichten im Druck-Schwellversuch geprüft werden? | Laborstudie | Prüftechnik |
Auswertung der bundesweiten Datenbank zu Bitumenkenndaten | Datenauswertung | Digitalisierung/Sensorik |
Einfluss der Füllerart auf die Wirkungsweise von chemischen Additiven | Laborstudie | Prüftechnik |
Einfluss der Normalkraft auf rheologische Messergebnisse von Bitumenprüfungen | Laborstudie | Prüftechnik |
Herstellung von bitumenhaltigen Fugenmassen im Labor mit optimiertem Haftverhalten unter Variation der Rezeptur | Laborstudie | Baustoffe |
Einfluss der Einbautemperatur von Mastixproben auf die Ergebnisse von Kriechprüfungen im DSR | Laborstudie | Prüftechnik |
Einfluss der Strukturalterung von Bitumen auf rheologische Messungen | Literaturstudie | Baustoffe |
Embedded Sensors Adherence Investigation on Pavement Monitoring for Digitalized Roads | Laborstudie | Digitalisierung/Sensorik |
Green Roads Initiative: A Life Cycle Assessment of Resilient Asphalt Solutions | Datenauswertung | Nachhaltigkeit |
Erstellung von Ökobilanzen für Asphalt | Datenauswertung | Nachhaltigkeit |
Performance von Asphaltmischgut mit Biobitumen und hohem Anteil Asphaltgranulat | Laborstudie | Baustoffe |
Einfluss der Unterlage beim dynamischen Stempeleindringversuch | Laborstudie | Prüftechnik |
Einfluss der Probekörperhöhe bei der Bestimmung der Steifigkeitskennwerte mit der akustischen Resonanzanalyse | Laborstudie | Prüftechnik |
Entwicklung eines automatischen Modalhammers zur Anwendung bei der akustischen Resonanzanalyse | Laborstudie | Prüftechnik |
Bestimmung der Steifigkeit von Asphalt mittels der akustischen Resonanzanalyse | Literaturstudie | Baustoffe |
Performance-Eigenschaften von temperaturabgesenktem Asphalt mit maximaler Zugabemenge von Asphaltgranulat | Laborstudie | Baustoffe |
Vergleich von Spannungssteuerung und Deformationssteuerung im Dynamischen Scherrheometer | Laborstudie | Prüftechnik |
Viskositätsmessungen von Gummimodifizierten Bitumen unter Variation der Prüfbedingungen und Rohstoffkomponenten | Laborstudie | Baustoffe |
Eine Auflistung der abgeschlossenenen studentischen Arbeit am Institut für Straßenwesen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.
Herausragende Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten (Note der schriftlichen Arbeit 1,0) werden für jährlich ausgelobte Förderpreise eingereicht. Weitere Informationen und eine Auflistung der bisherigen Preisträger finden Sie auf der nachfolgenden Seite