Zeit/Datum | Do. 8:00-9:30 |
Ort | PK 11.1 |
Lehrender | Dr.-Ing. Marcus Petz, Prof. Dr.-Ing. R. Tutsch |
Veranstaltungsart | Vorlesung (VL 02) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 016 |
Beginn | 10.04.2025 |
Zeit/Datum | Do. 9:45-11:15 (unregelmäßig) |
Ort | PK 11.1 |
Lehrender | Dr.-Ing. Marcus Petz |
Veranstaltungsart | Übung (UE 01) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 012 |
Beginn | 22.05.2025 |
Zeit/Datum | Do. 15:00-16:30 |
Ort | SN 19.4 |
Lehrender | Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch |
Veranstaltungsart | Vorlesung (VL 02) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 001 |
Beginn | 10.04.2025 |
Zeit/Datum | Do. 16:45-17:30 |
Ort | SN 19.4 |
Lehrender | Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch |
Veranstaltungsart | Übung (UE 01) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 013 |
Beginn | 10.04.2025 |
Zeit/Datum | Mi. 09:45-11:15 |
Ort | PK 3.2 |
Lehrender | Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch |
Veranstaltungsart | Vorlesung (VL 02) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 006 |
Beginn | 09.04.2025 |
Zeit/Datum | Mi. 11:30-12:15 |
Ort | PK 3.2 |
Lehrender | Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch |
Veranstaltungsart | Übung (UE 01) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 005 |
Beginn | 09.04.2025 |
Zeit/Datum | Di. 9:45-11:15 |
Ort | PK 4.4 |
Lehrender | Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch |
Veranstaltungsart | Vorlesung (VL 02) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 018 |
Beginn | 08.04.2025 |
Zeit/Datum | Di. 11:30-12:15 |
Ort | PK 4.4 |
Lehrender | Kassandra Kampen, M. Sc. |
Veranstaltungsart | Übung (UE 01) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 010 |
Beginn | 08.04.2025 |
Zeit/Datum | Di. 15:00-16.30 |
Ort | PK 3.4 |
Lehrender | Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch |
Veranstaltungsart | Vorlesung (VL 02) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 020 |
Beginn | 08.04.2025 |
Zeit/Datum | Di. 16:45-17:30 |
Ort | PK 3.4 |
Lehrender | Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch |
Veranstaltungsart | Übung (UE 01) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 026 |
Beginn | 08.04.2025 |
Zeit/Datum | Mi. 13:15-14:45 |
Ort | PK 3.3 |
Lehrender | Dr.-Ing. Marcus Petz |
Veranstaltungsart | Vorlesung (VL 02) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 022 |
Beginn | 09.04.2025 |
Zeit/Datum | Mi. 15:00-15:45 |
Ort | PK 3.3 |
Lehrender | Dr.-Ing. Marcus Petz |
Veranstaltungsart | Übung (UE 01) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 023 |
Beginn | 09.04.2025 |
Zeit/Datum | Mo. 13:15-14:45 |
Ort | wird noch bekanntgegeben |
Lehrender | Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch |
Veranstaltungsart | Vorlesung (VL 02) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 029 |
Beginn | wird noch bekanntgegeben |
nur in Verbindung mit Vorlesung „Messung von Kraft- und Drehmoment“ | |
Lehrender | Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch |
Veranstaltungsart | Seminar (SWS 02) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 036 |
Beginn | wird in Vorlesung Messung von Kraft- und Drehmoment bekanntgegeben |
Zeit/Datum | Do. 13:15-14:45 |
Ort | PK 3.4 |
Lehrender | Dr.-Ing. D. Knopf, Dr. rer. nat. H. Scherer, Dr. rer. nat. M. Stein |
Veranstaltungsart | Vorlesung (VL 02) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 032 |
Beginn | 10.04.2025 |
Zeit/Datum | 9:00 - 16:15 / 22. - 26.09.2025 |
Ort | im IPROM |
Lehrender | Dr.-Ing. Marcus Petz |
Veranstaltungsart | Fachlabor (UE 02) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 019 |
Beginn | 22.09.2025 |
Zeit/Datum | 9:00 - 12:30 / 10. - 16.09.2025 |
Ort | im IPROM |
Lehrender | Dr.-Ing. Marcus Petz |
Veranstaltungsart | Fachlabor (UE 02) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 033 |
Beginn | 10.09.2025 |
Zeit/Datum | 9:00 - 15:30 / 01. - 05.09.2025 |
Ort | im IPROM |
Lehrender | Dr.-Ing. Marcus Petz |
Veranstaltungsart | Fachlabor (UE 02) |
Veranstaltungsnummer | 25 11 038 |
Beginn | 01.09.2025 |