Allgemeines
Das Geoökologische Kolloquium ist eine hochschulöffentliche Vortragsreihe zu aktuellen Themen aus der umweltwissenschaftlichen Forschung sowie angewandten Fragestellungen aus dem Bereich Umweltschutz und Umweltpolitik. Die Vortragsreihe findet in jedem Semester statt. Sie wird vom Institut für Geoökologie und dem Institut für Geosysteme und Bioindikation organisiert. Die Vorträge dauern 45 min, es schließt sich jeweils eine ca. 20 minütige Diskussion an. Gäste sind herzlich willkommen!
Leistungspunkte für Studierende
Studierende können für den regelmäßigen Besuch 0,5 LP erhalten. Näheres hierzu gibt es im Stud.IP.
Bei Problemen oder Rückfragen: Dr. Sascha Iden s.iden(at)tu-braunschweig.de
Die endgültige Version des Programms wird in der Woche vom 01.04.25 veröffentlicht. Die hier gelisteten Termine stehen fest - Sie können diese in ihrem Terminkalender vermerken.
Datum | Gast | Titel | Format |
---|---|---|---|
17.04.25 | Dr. Thomas Kuhn, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannove | Mineral deposits in the deep sea: occurrence, formation and exploration | Präsenz |
08.05.25 | Prof. Dr. Georg Houben, Fachbereichsleiter Grundwasserressourcen – Beschaffenheit und Dynamik, BGR Hannover | Exploration for deep groundwater in Northern Namibia | Präsenz |
15.05.25 | Dr. Naomi Rintoul-Hynes, Soil Science and Environmental Management, Canterbury Christ Church University | Environmental Impacts of War | Präsenz |
22.05.25 | Prof. Julian Klaus, Universität Bonn | Flow and transport in the Critical Zone: How landscape characteristics drive watershed dynamics | Präsenz |
05.06.25 | Dr. Christof Ellger, GeoUnion, Alfred-Wegner-Stiftung | Geoparks in Deutschland – Hintergrund, Aufgaben, Leistungen | Präsenz |
19.06.25 | Prof. Dr. Björn Maronga, Institut für Meteorologie und Klimatologie, Leibniz Universität Hannover | Turbulenzauflösende Simulationstechnik in der Meteorologie (Arbeitstitel) | Präsenz |
10.07.25 | Prof. Dr. Julia Gebert, Delft University of Technology und Technische Universität Braunschweig | Lability of organic matter in sediments of the tidal Elbe river | Präsenz |
Institut für Geoökologie
Hörsaal LK19c.2, Langer Kamp 19c, 38106 Braunschweig
Donnerstag 15.00 Uhr s.t.
Sie suchen die Lage von Instituten, Einrichtungen oder wissen
nicht, wo sich ein Hörsaal befindet? Nutzen Sie unseren