Prüfung | Tag | Datum | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536011 und 2536141 | ./. | ./. | ./. | ./. |
Numerische Methoden in der Kraftfahrzeugtechnik PFNR: 2539391 | Dienstag | 25.02.2025 | 08:00 - 10:00 Uhr | BI 84.1 |
Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536021 und 2536111 | Dienstag | 04.03.2025 | 09:00 - 11:00 Uhr | LK 6.1 |
Verbrennung und Emission der Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536031 | Montag | 17.03.2025 | 13:00 - 15:00 Uhr | NFF 024 |
Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen PFNR: 2536051 | Mittwoch | 19.03.2025 | 12:00 - 14:00 Uhr | vsl. NFF 012/013 |
Sonderthemen der Verbrennungskraftmaschinen PFNR: 2536191 | Dienstag | 11.03.2025 | 09:00 - 11:00 Uhr | LK 6.1 |
Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren PFNR: 2536091Montag | Donnerstag | 20.02.2025 | 9:00 - 11:00 Uhr | NFF 012/013 |
Verbrennungskraftmaschinen und Brennstoffzellen PFNR: 2536053 | Mittwoch | 05.03.2025 | 10:00 - 12:00 Uhr | NFF 024 |
Verdrängermaschinen PFNR: 2536061 | Donnerstag | 13.02.2025 | 9:00 - 11:00 Uhr | LK 6.1 |
Hydrogen as Energy Carrier PFNR: 2536221 | Montag | 03.03.2025 | 10:00 - 12:00 Uhr | NFF 024 |
Fuel Cell Systems PFNR: 2536321 | Mittwoch | 19.03.2025 | 16:30 - 18:30 Uhr | LK 6.1 |
Großmotoren und Gasmotoren PFNR: 2536101 | Freitag | 07.02.2025 | 12:00 - 14:00 Uhr | NFF 024 |
Versuchs- und Applikationstechnik an Fahrzeugantrieben PFNR: 2536071 | ./. | ./. | ./. | ./. |
Chemie der Verbrennung PFNR: 2536161 | ./. | ./. | ./. | ./. |
*) wird noch bekannt gegeben
**) nach Vereinbarung
./.) keine Prüfung