Prüfung | Tag | Datum | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536011 und 2536141 | ./. | ./. | ./. | ./. |
Numerische Methoden in der Kraftfahrzeugtechnik PFNR: 2539391 | Mittwoch | 14.08.2024 | 08:00 - 10:00 Uhr | PK 11.2 |
Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536021 und 2536111 | Montag | 12.08.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr | LK 6.1 |
Verbrennung und Emission der Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536031 | Freitag | 16.08.2024 | 9:30 - 11:30 Uhr | LK 6.1 |
Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen PFNR: 2536051 | Freitag | 30.08.2024 | 10:00 - 12:00 Uhr | NFF 024 |
Sonderthemen der Verbrennungskraftmaschinen PFNR: 2536191 | Freitag | 02.08.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr | LK 6.1 |
Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren PFNR: 2536091Montag | ./. | ./. | ./. | ./. |
Verbrennungskraftmaschinen und Brennstoffzellen PFNR: 2536053 | Donnerstag | 25.07.2024 | 08:00 - 10:00 Uhr | SN 19.1 |
Verdrängermaschinen PFNR: 2536061 | ./. | ./. | ./. | ./. |
Hydrogen as Energy Carrier PFNR: 2536221 | Montag | 22.07.2024 | 10:30 - 12:00 Uhr | LK 6.1 |
Fuel Cell Systems PFNR: 2536321 | Montag | 15.07.2024 | 10:30 - 12:00 Uhr | LK 6.1 |
Elektronisches Motormanagement PFNR: 2536081 | ./. | ./. | ./. | ./. |
Großmotoren und Gasmotoren PFNR: 2536101 | Montag | 29.07.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr | LK 6.1 |
Versuchs- und Applikationstechnik an Fahrzeugantrieben PFNR: 2536071 | Dienstag | 30.07.2024 | 10:00 - 12:00 Uhr | NFF 024 |
Chemie der Verbrennung PFNR: 2536161 | * | * | * | * |
*) wird noch bekannt gegeben
**) nach Vereinbarung
./.) keine Prüfung