Liebe Dozenten, liebe Studierende,
unsere Pools sind im Winterersemester 2024 sowohl für Lehrveranstaltungen als auch für das freie Arbeiten geöffnet. Es gelten folgende Regelungen:
Es müssen die Zugangsregelungen zu Gebäuden beachtet werden.
Dies betrifft folgende Standorte:
CA-Pool, Okerhochhaus, Pockelsstraße 3, 2.OG
CIP-Pool, Okerhochhaus, Pockelsstraße 3, 2.OG
CA-Pool, Stahlbau/Statik und Dynamik Gebäude, Beethovenstraße 51, Keller
CIP-Pool, Altgebäude, Keller Raum 101
Für Tutorienbuchungen in der Pockelsstraße wenden Sie sich bitte an: kos@irmb.tu-bs.de, lewall@irmb.tu-bs.de
Für Tutorienbuchungen in der Beethovenstraße wenden Sie sich bitte an: sylvia.glowania@tu-braunschweig.de
Für Tutorienbuchungen und Schlüsselausgabe im Altgebäude wenden Sie sich bitte an : wedler@irmb.tu-bs.de
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | Einführung in CAD | Einführung in CAD | Einführung in CAD | |||
8:45 - 9:30 | Einführung in CAD | Einführung in CAD | Einführung in CAD | |||
9:45 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:15 | ||||||
11:30 - 12:15 | Einführung in CAD | Modellierung und Simulation von Verkehrssystemen | ||||
12:15 - 13:00 | Einführung in CAD | Modellierung und Simulation von Verkehrssystemen | ||||
13:15 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:45 | ||||||
15:00 - 15:45 | Einführung in CAD | |||||
15:45 - 16:30 | Einführung in CAD | |||||
16:45 - 17:30 | Einführung in CAD | |||||
17:30 - 18:15 | Einführung in CAD | |||||
18:30 - 19:15 | ||||||
19:15 - 20:00 |
Ersatz-/Einzeltermine: 30.09.2024 - 02.10.2024 IRMB jeweils den ganzen Tag.
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | |||||
8:45 - 9:30 | |||||
9:45 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:15 | |||||
11:30 - 12:15 | |||||
12:15 - 13:00 | |||||
13:15 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:45 | |||||
15:00 - 15:45 | Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen | Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen | |||
15:45 - 16:30 | Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen | Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen | |||
16:45 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:15 | |||||
18:30 - 19:15 | |||||
19:15 - 20:00 |
Ersatz-/Einzeltermine:
IVE: 07.11.2024 08:00Uhr - 15:00Uhr
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | Computeralgebra | ||||
8:45 - 9:30 | Computeralgebra | ||||
9:45 - 10:30 | Data Driven Material Modeling | Advanced DDM | |||
10:30 - 11:15 | Data Driven Material Modeling | Advanced DDM | |||
11:30 - 12:15 | |||||
12:15 - 13:00 | |||||
13:15 - 14:00 | Data Driven Material Modeling (Übung) | ||||
14:00 - 14:45 | Data Driven Material Modeling (Übung) | ||||
15:00 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:30 | |||||
16:45 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:15 | |||||
18:30 - 19:15 | |||||
19:15 - 20:00 |
Ersatz-/Einzeltermine: