Liebe Dozenten, liebe Studierende,
unsere Pools sind im Sommersemester 2025 sowohl für Lehrveranstaltungen als auch für das freie Arbeiten geöffnet. Es gelten folgende Regelungen:
Es müssen die Zugangsregelungen zu Gebäuden beachtet werden.
Dies betrifft folgende Standorte:
CA-Pool, Okerhochhaus, Pockelsstraße 3, 2.OG
CIP-Pool, Okerhochhaus, Pockelsstraße 3, 2.OG
CA-Pool, Stahlbau/Statik und Dynamik Gebäude, Beethovenstraße 51, Keller
CIP-Pool, Altgebäude, Keller Raum 101
Für Tutorienbuchungen in der Pockelsstraße wenden Sie sich bitte an: kos@irmb.tu-bs.de, lewall@irmb.tu-bs.de
Für Tutorienbuchungen in der Beethovenstraße wenden Sie sich bitte an: sylvia.glowania@tu-braunschweig.de
Für Tutorienbuchungen und Schlüsselausgabe im Altgebäude wenden Sie sich bitte an : klotz@irmb.tu-bs.de
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | Einführung in die Programmierung | Einführung in die Programmierung | Methodische Grundl. des BIM | |||
8:45 - 9:30 | Einführung in die Programmierung | Einführung in die Programmierung | Methodische Grundl. des BIM | |||
9:45 - 10:30 | Einführung in die Programmierung | |||||
10:30 - 11:15 | Einführung in die Programmierung | |||||
11:30 - 12:15 | Einführung in die Programmierung | Einführung in die Programmierung | ||||
12:15 - 13:00 | Einführung in die Programmierung | Einführung in die Programmierung | ||||
13:15 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:45 | ||||||
15:00 - 15:45 | Grundl. geometrischer Algorithmen | |||||
15:45 - 16:30 | Grundl. geometrischer Algorithmen | |||||
16:45 - 17:30 | Einführung in die Programmierung | Methodische Grundl. des BIM | Grundl. geometrischer Algorithmen | |||
17:30 - 18:15 | Einführung in die Programmierung | Methodische Grundl. des BIM | Grundl. geometrischer Algorithmen | |||
18:30 - 19:15 | ||||||
19:15 - 20:00 |
Ersatz-/Einzeltermine:
IRMB: 22.04 13:15 - 14:45Uhr ; 23.04. 13:15 - 14:45Uhr ; 24.04. 08:00 - 09:30Uhr ; 30.04. 13:15. - 14:45Uhr , 28.05. 13:15 - 14:45Uhr
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | Baustatik 3 | ||||
8:45 - 9:30 | Baustatik 3 | ||||
9:45 - 10:30 | Paralleles und verteiltes rechnen | ||||
10:30 - 11:15 | Paralleles und verteiltes rechnen | ||||
11:30 - 12:15 | Paralleles und verteiltes rechnen | ||||
12:15 - 13:00 | Paralleles und verteiltes rechnen | ||||
13:15 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:45 | |||||
15:00 - 15:45 | Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen | Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen | |||
15:45 - 16:30 | Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen | Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen | |||
16:45 - 17:30 | Baustatik 3 | ||||
17:30 - 18:15 | Baustatik 3 | ||||
18:30 - 19:15 | |||||
19:15 - 20:00 |
Ersatz-/Einzeltermine:
IVE: 07.11.2024 08:00Uhr - 15:00Uhr
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | |||||
8:45 - 9:30 | |||||
9:45 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:15 | |||||
11:30 - 12:15 | Data-driven material modeling | ||||
12:15 - 13:00 | Data-driven material modeling | ||||
13:15 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:45 | |||||
15:00 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:30 | |||||
16:45 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:15 | |||||
18:30 - 19:15 | |||||
19:15 - 20:00 |
Ersatz-/Einzeltermine: