Advanced Performance Analytics (APA)

Informationen zur Vorlesung "Advanced Performance Analytics" (APA) im WS 2024/25

  • 8 Veranstaltungen auf Deutsch

Mittwoch, 16.10.2024, 09:45 - 11:15, Raum: RR 58.4

Mittwoch, 23.10.2024, 09:45 - 11:15, Raum: RR 58.4

Mittwoch, 30.10.2024, 09:45 - 11:15, Raum: RR 58.4

Mittwoch, 06.11.2024, 09:45 - 11:15, Raum: RR 58.4

Mittwoch, 27.11.2024, 09:45 - 11:15, Raum: RR 58.4

Mittwoch, 04.12.2024, 09:45 - 11:15, Raum: RR 58.4

Mittwoch, 11.12.2024, 09:45 - 11:15, Raum: RR 58.4

Mittwoch, 18.12.2024, 09:45 - 11:15, Raum: RR 58.4

  • Beginn der Vorlesung: 16.10.2024
  • Kolloquium: Die genauen Termine werden zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt gegeben.

Alle Informationen zur Prüfung finden Sie hier.

Klausur:

Die Klausur wird in schriftlicher Form und ausschließlich in deutscher Sprache durchgeführt.

Unterlagen: siehe Stud.IP (das Kennwort zur Anmeldung erfahren Sie in der Einführungsveranstaltung zur Master-Vertiefung bzw. bei Herrn Prof. Dr. Ahn)

 

Die Materialien zur Veranstaltung finden Sie im Stud.IP.