Here you can find out more about the institutes or professors named in the tables:
Name | Titel | Berichter | Institut |
---|---|---|---|
Steffen Willmy, M.Sc. | Qualitätsstandards ökonometrischer Eingleichungsmodelle zur mittelfristigen Prognose von Büroimmobilienmärkten | Prof. Kessel | IIM |
Dipl.-Ing. Stefan Anton Ulli Ullmann | Abhängigkeit des Chlorideindringwiderstands von der Spannungsverteilung in instandgesetzten Betonbauteilen | Prof. Lowke | IBMB |
Yun Su Kim, M.Sc. | Exploration of Advanced Methods for Testing Rheological Properties of Asphalt Binder and Mastic using Dynamic Shear Rheometer | Prof. Wistuba | ISBS |
Maraina Beatriz Batista, M.Sc. | The Plurality of Shared Space Design: Exploring The Influence on Road Users | Prof. Friedrich | IVS |
Frederik Fahrendorf, M.Sc. | Efficient numerical approaches in isogemetric analysis | Prof. de Lorenzis | IAM |
Silu Huang M.Sc. | Bond behaviour and long-term durability of flax-glass hybrid FRP-timber composite structures in the hygrothermal environment | Prof. Yan | IBMB |
Christiane Dias Pereira Habilitacao Civil/Bacharel em Direito | Development of a Strategy for an Accessible Urban Solid Waste Characterization for Brasil | Prof. Fricke | LWI |
Name | Titel | Berichter | Institut |
---|---|---|---|
Juan Li, M. Eng. | Aging of wood as a construction material measured by atomic force microscopy | Prof. Kasal | IBMB |
Immanuel Wojan, Dipl.-Ing. | Zur Entwicklung eines Mehrfachprüfsystems für dynamische Belastungsversuche an Holz und Holzverbindungen | Prof. Sieder | IBHolz |
Sara Zaferani, M.Sc. | Role of primary production for sequestration of natural and anthropogenic mercury in ocean sediments | Prof. Biester | IGÖ |
Mahyar Naseri Moghaddam, M.Sc. | Characterizing Hydraulic Properties of Stony Soils: Measurement, Numerical Simulation, Analytical Development | Prof. Durner | IGÖ |
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Philipp Johannes Stein | Stress state developments during the installation of pipe piles in sand and their influence on the lateral load-bearing behaviour | Prof. Stahlmann | IGG |
Deep Chandra Joshi, Master of Technology | Characterization of Soil Hydraulic Properties for Modelling the Soil Water Dynamics at Different Spatiotemporal Scales | Prof. Durner | IGÖ |
Moritz Reinäcker, M.Sc. | Brückenbau im Römischen Reich um das erste Jahrhundert vor Christus. Bauwissen und Bautechnik der Keilsteinbrücken im römischen Italien am Beispiel des Ponte di Nona, des Pons Fabricius, des Ponte di Augusto in Narni und der Brücken des Aostatals. | Prof. v. Kienlin | IB |
Dipl.-Ing. Jochen Reiners | The Influence of the Physical and Chemical Properties of Hardened Cement Paste on the Fire-Induced Spalling of Concrete | Prof. Zehfuß | IBMB |
Lisa Sander, M.Sc. | Systematik für ein Sicherheitskonzept zum Nachweis der Personensicherheit in Versammlungsstätten im Brandfall | Prof. Zehfuß | IBMB |
Clemens Krautwald, M.Sc. | Large-Scale Experimental Studies on Loads and Structural Collapse during Extreme Hydrodynamic Events | Prof. Goseberg | LWI |
Georgi Neshev, M.Sc | Investigation and numerical modelling of snap joints for the automotive crash simulation | Prof. de Lorenzis | IAM |
Gerrit Heinz Hermann, M.Sc. | Bemessung statischer Mischer für die Erzeugung gleichmäßiger Strömungen in Dotationsbecken von Fischaufstiegsanlagen | Prof. Aberle | LWI |
Henrik Matz, M.Sc. | Modellbildung und Konstruktion von hochtragfähigen und vorgefertigten Stahlbetondruckgliedern | Prof. Empelmann | IBMB |
Hekmat Dabbas, M.Sc. | A data-driven approach for estimating traffic demand of different transportation modes | Prof. Friedrich | IVS |
Giovanni Antonio Puliga, M.Sc. | Crop diversification of agricultural systems: Effects on biocontrol potential of ground-dwelling predatory arthropods | Prof. Dauber | IGÖ/Thünen |
Hajo Wilhelm Johannes Von Häfen, M.Sc, | Hydrodynamics and Associated Effects of Tsunami-Like Waves over Plane and Composite Bathymetries | Prof. Goseberg | LWI |
Jan Mehnert, M.Sc. | Untersuchung von Methoden datenbasierter Funktionsprüfungen in der Anwendung auf Gebäudeautomationsdaten | Prof. Endres | IBEA |
Dipl.-Ing. Frederik Folke | Abbildung der Rauheitswirkung von Vorlandvegetation in der ingenieurtechnischen Anwendung | Prof. Aberle | LWI |
André Kirchner, M.Eng. | Lebenszykluskosten im Wasserbau - Implementierung eines ganzheitlichen Kostenmanagements in den Lebenszyklus von Wehranlagen | Prof. Kessel | IIM |
Jörn Remitz, M.Sc. | Untersuchungen zum Ermüdungsverhalten von Spannbetonträgern mit Spanngliedern im sofortigen und nachträglichen Verbund | Prof. Dinkler | ISD |
Lukas Hartjen M.Sc. | Semantic Classification of Urban Traffic Scenarios for the Validation of Automated Driving Systems | Prof. Friedrich | IVS |
Julian Raimund Fricke, M.Sc. | Surface complexation and reactive transport modeling: Batch sorption and column experiments of Ni with quartz, K-feldspar, and muscovite | Prof. Biester | IGÖ |
Jonas Cramer, M.Sc. | Entwicklung der Rissbreiten in Stahlbetonbauteilen unter Betriebsbeanspruchungen | Prof. Dinkler | ISD |
Nguyen Cong Uy M.Eng. | Hybrid Stress Visco-plasticity: Formulation, Discrete Approximation, and Stochastic Identification | Prof. Matthies | Institut für Wissenschaftliches Rechnen / Cotutelle mit der Université de Technologie de Compiègne (Frankreich) |
Gavagnin Claudio, M.Sc. | Modeling and Computating of Cracking in Multiphase Porous Media with the Phase Field Approach | Prof. de Lorenzis | IAM / Cotutelle mit der Università degli Studi di Padova (Italien) |
Dobrilla Simona, M.Eng. | A Study on Identifiability of Fracture Properties of Concrete given Experimental Data | Prof. Matthies | Institut für Wissenschaftliches Rechnen / Cotutelle mit der Université de Technologie de Compiègne (Frankreich) |
Name | Titel | Berichter | Institut |
---|---|---|---|
Sven Daniel Heinrich, Dipl.-Ing | Mehrskalenmodellierung von Schädigung in Stahlstrukturen | Prof. Dinkler | ISD |
Luisa Petra Gabriele Kynast, M.Sc. | Umgang mit Witterungsbedingungen und den Auswirkungen des Klimawandels aus Bauunternehmenssicht | Prof. Schwerdtner | IBB |
Friedemann Diehl, M.Eng. | Zum Tragverhalten von in Holz eingeklebten Lochblechen | Prof. Sieder | iBHolz |
Walid Fourati, M.Sc. | Capacity Estimation of Signalized Road Links from Crowd-sourced Trajectories | Prof. Friedrich | IVS |
Goshtasp Cheraghian, M.Sc | Nanomaterials for Asphalt Binders | Prof. Wistuba | ISBS |
Wengang Kang, M.Sc. | Millennial Hydroclimate Variability and its Ecological Impacts on Lake Nam Co, Tibetan Plateau | Prof. Schwalb | IGeo |
Marlene Gelleszun, M.Sc | Deterministisch-stochastische Modellansätze als Grundlage hydrologischer Prozessbeschreibungen | Prof. Meon | LWI |
Jan Lyzwa, M.Sc. | Zum Materialverhalten von Betonen in der Brandabkühlphase | Prof. Zehfuß | iBMB |
Dmytro Lysetskyi, M.Sc. | Ein neues System der Befestigung von Straßenbahnschienen unter besonderer Berücksichtigung der Gleis-/Brücke-Interaktion | Prof. Siefer | IVE |
Lars Gerling, M.Sc. | Evaluation of microscale variation of urban ultrafine particle number concentrations and size distributions using a sectional aerosol model and statistical modelling approaches | Prof. Weber | IGÖ |
Dipl.-Ing. Philipp Friedrich Oswalt | Blinde Flecken. Studien zur Bauhausrezeption | Prof. em. Wilhelm | GTAS |
Agnes Mechtilde Straaten, M.Sc. | Size-resolved particle number flux measurements in the urban boundary layer | Prof. Weber | IGÖ |
Mani Zargari, Dipl.-Ing. | Einfluss von Atrien auf die Energieeffizienz von Gebäuden | Prof. Fisch (i.R.) | IGS |
Qinglun Zhong, M.Sc. | Analytical Railway Capacity Method and Stop Planning | Prof. Pachl | IfEV |
Roberto Chaves Spoglianti de Souza, M.Sc. | Sensitivity Analyses of Probabilistic Thermo-Mechanical Fire Safety Assessment of Tunnel Linings | Prof. Zehfuß | IBMB |
Kristin Schottel, M.Sc. | Einsatz von Sensorik zum frühzeitigen Detektieren von Leitungswasserschäden in Mehrfamilienhäusern aus Sicht von Wohnungsunternehmen | Prof. Kessel | IIM |
Mirko Barthauer, M.Sc. | Unterstützung der Führung von automatisierten Fahrzeugen durch besondere signalisierte Knotenpunkte | Prof. Friedrich | IVS |
Julia Christa Nicole Schröder, M.Sc. | Microbial carbon cycling as affected by land use in subarctic soils under global warming | Prof. Tebbe | Thünen-Institut |
Sharana Kumar Shivanand, M.Sc. | Stochastic material modelling and multifidelity uncertainty quantification of macroscopic bone tissue | Prof. Matthies | WIRE |
Alexander Henkes, M.Sc. | Artificial Neural Networks in Continuum Micromechanics | Prof. Wessels | IRMB |
Leila Lazemi, M.Sc. | Spatio-temporal variation of particle number concentrations and size distributions across Germany using statistical analysis and modeling | Prof. Weber | IGÖ |
Name | Titel | Berichter | Institut |
---|---|---|---|
Stephanie Zeunert, M. Sc. | Pollution source identification and adequate design of a monitoring network in estuaries | Prof. Meon | LWI |
Hildegard Rupp, Dipl.-Biol. Univ. | Chiropterea (Mammalia) der archäologischen Fundstelle der Lichtensteinhöhle im südwestlichen Harzvorland - Diversität und Paläoökologie | Prof. Schwalb | IGEO |
Kim Jasmin Krahn, M. Sc. | Tracking Middle Pleistocene and Late Holocene environmental variability with aquatic microfossils: examples from temperate and tropical climates | Prof. Schwalb | IEGO |
Diana Goertzen, Dipl.-Bio. | Diversity patterns of Central European Odonata in urban environments - a multi-scale perspective | Prof. Suhling | IGÖ |
Jan Fischer, Dipl.-Ing. | Ramminduzierte Spannungsfeldänderungen im Nahbereich von Rohrprofilen großen Durchmessers | Prof. Stahlmann | IGB |
Ian Krukow, Dipl.-Ing. | Flatterverhalten eines Flügels mit Coandă-Klappe | Prof. Dinkler | STATIK |
Rosa Dellbrügge Dipl.-Ing. | Solare Klärschlammtrocknung und Desinfektion | Prof. Dichtl | ISWW |
Edgar Stach Prof. Dipl.-Ing. | Entwurfsprinzipien von Tageslichtsystemen und der Tageslichtführung in Museen basierend auf neun gebauten Beispielen von Renzo Piano Building Workshop | Prof. Fisch | IGS |
Nora Linde Muriel Neuert M.Sc. | Ein reduziertes Modell zur Untersuchung der Aeorelastizität von Tragflügeln mit Hochuftriebssystemen | Prof. Dinkler | STATIK |
Nima Noii M.Sc. | Variational-based Global-Local approach for a phase-field formulation of a fracturing material | Prof. Laura De Lorenzis | IAM |
Johannes Büchner M.Sc. | Prüfung von Asphaltmastix im Dynamischen Scherrheometer | Prof. Wistuba | ISBS |
Philipp Holtkamp M.Sc. | Die Funktionen der Finanzierung bei der Bewirtschaftung der Bundesautobahnen | Prof. Kessel | IBB |
Christian Görlich Dipl.-Ing. | Desintegration kommunaler Klärschlämme mittels Thermodruckhydrolyse | Prof. Dichtl | ISWS |
Eike Reinosch M.Sc. | Remote Sensing of Active Periglacial Landforms Within the Western Nyainqentanglha Range, Tibetan Plateau | Prof. Gerke | IGP |
Stefan Leschka M.Sc. | Large Roughness Effects on the Onshore Tsunami Propagation and Inundation: A Numerical Modelling Study | Prof. Oumeraci | LWI |
Felix Nieberding M.Sc. | Assessing Land-Atmosphere CO² Exchange at Lake Nam Co on the Tibetan Plateau Using Eddy Covariance | Prof. Sachs | Deutsches GeoForschungszentrum Potsdam Sektion Fernerkundung und Geoinformatik |
Fabian Johannes Netzel M.Sc. | Entwicklung eines instationären Berechnungsansatzes für Regenhöhen zur Anwendung in der wasserwirtschaftlichen Bemessungspraxis | Prof. Meon | LWI |
Fabian Kalks, M.Sc. | Organic matter storage and turnover in subsoils | Prof. Nieder | IGÖ |
Svenja Höper, M.Sc. | Modellierung und numerische Analyse des Faser-Matrix-Verbundes in UHPFRC unter Zugbeanspruchung | Prof. Dinkler | STATIK |
Paula Gabriela Echeverria Galindo | Aquatic Bioindicators of Late Holocene Environmental Change on the South-Central Tibetan Plateau | Prof. Schwalb | IGEO |
Lukas Flierl, M.Sc. | Contributions to the Measurement of Absolute Isotope Ratios of Carbon Dioxide by the Gravimetric Mixture Approach | Prof. Biester | IGÖ |
Dilani Rasanjalee Dassanayake Abeyratne Herath Mudiyanselage, M.Phil. | Methods for the Evaluation of Intangible Losses due to Coastal Floods and their Integration in Risk Analysis | Prof. Oumeraci | LWI |
Reinhard Lohmann-Pichler, Dipl.-Ing. | Zum Schichtenverbund in Asphaltstraßen und zu dessen Berücksichtigung in der Straßenerhaltungsplanung der ASFINAG | Prof. Wistuba | ISBS |
Name | Titel | Berichter | Institut |
---|---|---|---|
Dipl.-Ing. Kerstin Korsch | Beitrag zu Bewertungskriterien für synchrone Eisenbahnbetriebssimulationen | Prof. Thomas Siefer | IVE |
M. Eng. Johann Jakob Marx | Untersuchung der Querkrafttragfähigkeit von schlaff bewehrten und vorgespannten Mauerwerkbalken mittels Schubspannungsfeldmodellen | Prof. Harald Budelmann | iBMB |
Dipl.-Ing. Judith Küppers | Grundlagenuntersuchungen zum Brandverhalten von WDVS mit nachwachsenden Rohstoffen | Prof. Jochen Zehfuß | iBMB |
Hussein A. H. Alihussein, M. Sc | Massively parallel simulations of chemical dissolution in porous media based on advanced lattice Boltzmann models | Prof. Manfred Krafczyk | IRMB |
Sanaz Hadadpour, M. Sc | Numerical modelling of wave and wave-current attenuation by submerged flexible vegetation | Prof. Hocine Oumeraci | LWI |
Laura Grunwald, M. Sc. | Urban cold-air paths - Properties and identification by modelling and geospatial analysis | Prof. Stephan Weber | IGO |
Claudia Folkerts, Dipl.-Kffr. (FH) | Simulation der seeseitigen Schiffslogistikprozesse am Beispiel des Seehafens Emden | Prof. Thomas Siefer | IVE |
Antonio José Pérez Sánchez, M. Sc. | Response of ant assemblages to changing management practices in permanent grasslands of Central Germany | Prof. Jens Dauber | Thünen-Institut |
Di Wang, M. Sc. | Investigation on the effect of aging temperature and conditions on the rheological properties of asphalt binder | Prof. Augusto Cannone Falchetto | iBMB |
Michael Gerloff, Dipl.-Ing- | Zur Aussteifung parallelgurtiger Biegeträger aus Brettschichtholz | Prof. Martin H. Kessel | IBHolz |
Konstantin Kutscher, M. Sc. | Ein objektorientiertes LBM-Framework für massiv-parallele Simulationen schwach kompressibler Fluide | Prof. Martin Geier | IRMB |
Franz Wirth, M. Eng. | Untersuchungen zur Eignung der Non-Waste-Wachsschalungstechnologie für die automatisierte, individuelle Fertigung von Betonbauteilen | Prof. Harald Kloft | ITE |
Jirapa Kamsamrong, M.Sc. | Enhancing Smart Grid Development in Thailand: Smart Building, Smart Consumer, and Smart Policy Nexus | Prof. Norbert Fisch | IGS |
Andreas Laug, M.Sc. | Reconstructing Westerlies and Monsoon dynamics in High Central Asia using chironomids as a proxy: taxonomy, ecology and paleoenvironments | Prof. Antje Schwalb | IGeo |
Philipp Knöfler, Dipl.-Ing. | Lärm im Krankenhaus-OP - Performancesteigerung und Fehlervermeidung durch optimierte Akustik | Prof. Norbert Fisch | IGS |
Dennis Lukas Backwinkel, M.Sc. | Ganzheitliches Bauprojektmanagement durch Implementierung eines aktiven Integrationsmanagements | Prof. Tanja Kessel | IIM |
Federico Pascucci, M.Sc./Dott. | A microsimulation based method to evaluate shared spaces performances | Prof. Bernhard Friedrich | IVS |
Po-Chi Huang, M.Sc. | Risikoorientierte Systematik zur Bewertung von Rückfallebenenkonzepten des Bahnbetriebs | Prof. Jörn Pachl | IfEV |
Stephan Lenz, M.Sc. | A gas kinetic scheme approach for modeling and simulation of fire on massively parallel hardware | Prof. Manfred Krafczyk | IRMB |
Simon Nikolaus Kern, M.Sc. | Imperfektionsempfindlichkeit ausgesteifter Schalentragwerke | Prof. Dieter Dinkler | Statik |
Tino Uhlendorf, M.Sc. | Strategien des Komplexitätsmanagements bei Bauprojekten als Basis zur Beherrschung von Änderungen | Prof. Patrick Schwerdtner | IBB |
Christian Flack, M.Sc. | Mehrfeldmodellierung von Beton mit diskreten Element Methoden | Prof. Dieter Dinkler | Statik |
Ahmad Al-Qudsi, M.Sc. | Multiscale modeling of rubber hysteretic friction on rough rigid surfaces | Prof. Laura De Lorenzis | IAM |
David Anheier, M.Sc. | Zum physikalisch nichtlinearen Tragverhalten von scheibenartig beanspruchten Deckentafeln | Prof. Martin Kessel | iBHolz |
Noorlaila Hayati Mutholib Isya, M.Eng. | Slope Movement Monitoring of the Ciloto Landslide Area using INSAR Techniques | Prof. Wolfgang Niemeier | IGP |
Peter Otto, M.Sc. | Explicit dynamics and regularization in impact simulation | Prof. Dr. Laura de Lorenzis | IAM |
Jan Pötzsch, Dipl.-Ing. (Univ.) | Zur mechanischen Modellierung des Oberbaus für spurgebundene Systeme mit maßgeblicher Güterverkehrsbelastung | Prof. Dr. Thomas Siefer | IVE |
Anton Zeiner, M.Sc. | Ermittlung und Bewertung von Rückbauszenarien für abgelagerte Rückstände der thermischen Behandlung von Hausmüll | Prof. Dr. Klaus Fricke | LWI |
2010-2019:
abgeschlossene Promotionen 2019
abgeschlossene Promotionen 2018
abgeschlossene Promotionen 2017
abgeschlossene Promotionen 2016
abgeschlossene Promotionen 2015
abgeschlossene Promotionen 2014
abgeschlossene Promotionen 2013
abgeschlossene Promotionen 2012
abgeschlossene Promotionen 2011
abgeschlossene Promotionen 2010
2000-2009:
abgeschlossene Promotionen 2009
abgeschlossene Promotionen 2008
abgeschlossene Promotionen 2007
abgeschlossene Promotionen 2006
abgeschlossene Promotionen 2005
abgeschlossene Promotionen 2004
abgeschlossene Promotionen 2003
abgeschlossene Promotionen 2002
abgeschlossene Promotionen 2001
abgeschlossene Promotionen 2000
1990-1999:
abgeschlossene Promotionen 1999
abgeschlossene Promotionen 1998
abgeschlossene Promotionen 1997
abgeschlossene Promotionen 1996
abgeschlossene Promotionen 1995
abgeschlossene Promotionen 1994
abgeschlossene Promotionen 1993
abgeschlossene Promotionen 1992
abgeschlossene Promotionen 1991
abgeschlossene Promotionen 1990